全国统一服务热线:021-64206562

价格目录
国际空运报价
[东 南 亚 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
马来西亚 KUL(吉隆坡)/PEN(摈城) 20.00 19.00 18.00
新加坡 SIN(新加坡) 18.00 17.00 16.00
缅甸 RGN(仰光) 24.00 23.00 21.50
越南 SGN(胡志明市)/HAN(河内) 21.00 19.50 18.50
印度 BOM(孟买)/新德里(DEL) 24.00 23.00 22.00
印度尼西亚 JKT(雅加达) 25.00 23.00 22.00
日本 NRT(东京)/OSA(大阪)/NGO(名古屋) 24.00 21.50 20.00
柬埔寨 PNH(金边) 23.00 21.50 20.00
尼泊尔 KTM(加德满都) 23.00 22.50 22.00
斯里兰卡 CMB(哥伦布) 23.00 22.50 22.00
泰国 BKK(曼谷) 14.00 13.00 12.00
国家 城市 +100KG +300KG< +500KG
澳州 SYD(悉尼)/MEL(墨尔本) 31.00 29.00 28.00
新西兰 AKL(奥克兰) 33.00 30.00 29.00
[北 美 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
加拿大 YYZ(多伦多)/YVR(温哥华)/YUL(蒙特里尔) 36.00 31.00 30.00
美国 LAX(洛彬矶)/PDX(波特兰)/SEA(西雅图) 36.00 31.00 30.00
ORD(芝加哥)/HOU(休斯顿) 36.00 31.00 30.00
BOS(波士顿)/JFK(纽约)/MTA(迈阿密) 36.00 31.00 30.00
[南 美 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
委内瑞拉 CCS(加拉加斯) 47.00 46.00 45.00
哥伦比亚 BOG(波哥达) 56.00 52.50 51.00
墨西哥 MEX(墨西哥城) 46.00 44.00 42.00
巴拿马 PTY(巴拿马城) 51.00 50.00 48.00
阿根廷 BZE(布宜诺斯艾利斯) 56.00 53.50 52.00
巴西 GIG(里约热内卢)/GRU(圣保罗) 56.00 53.50 52.00
智利 SCL(圣地亚哥) 56.00 53.50 52.00
秘鲁 LIM(利马) 56.00 53.50 52.00
[欧 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
丹麦 CPH(哥本哈根) 37.00 35.00 34.00
芬兰 HEL(赫尔辛基) 37.00 35.00 34.00
法国 CDG (巴黎) 32.50 29.00 28.00
德国 FRA (法兰克福) 32.50 29.00 28.00
葡萄牙 LIS(里斯本) 32.50 29.00 28.00
罗马尼亚 BUH(布加勒斯特) 41.50 39.00 38.00
西班牙 BCN(巴塞罗纳)/MAD(马德里) 37.00 35.00 34.00
瑞典 GOT(歌德堡)/STO(斯德哥尔摩) 37.00 35.00 34.00
英国 LHR(伦敦)/MAN(曼彻斯特) 32.50 29.00 28.00
南斯拉夫 BEG(贝尔格莱德) 37.00 35.00 34.00
俄罗斯 MO(莫斯科) 40.50 39.50 38.00
爱尔兰 DUB(都柏林) 37.00 35.00 34.00
意大利 ROM(罗马)/MIL(米兰)/VCE(威尼斯) 37.00 35.00 34.00
卢森堡 LUX(卢森堡) 37.00 35.00 34.00
荷兰 AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) 32.50 29.00 28.00
挪威 OSL(奥斯陆) 37.00 35.00 34.00
波兰 WAW(华沙) 41.50 39.00 38.00
匈牙利 BUD(布达佩斯) 41.50 39.00 38.00
[中 东 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
阿联奠 DXB(迪拜) 27.00 26.00 25.00
土尔其 IST(伊斯坦堡) 37.00 33.00 32.00
叙利亚 DAM(大马士革) 35.00 34.00 33.00
纽旦 AMM(安曼) 35.00 34.00 33.00
伊朗 THR(德黑兰) 37.00 35.00 34.00
以色列 TLY(台拉维夫) 37.00 35.00 34.00
巴哈林 BAH(巴林) 35.00 33.00 32.00
科威特 KWI(科威特) 30.00 28.00 27.00
黎巴嫩 BEY(贝鲁特) 35.00 33.00 32.00
卡塔尔 DOH(多哈) 35.00 33.00 32.00
沙特阿拉伯 JED( 吉达)/RUH(利雅特)/DAM(达曼) 35.00 33.00 32.00
[非 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
肯尼亚 NBO(内罗毕) 39.50 37.00 35.00
尼日利亚 LOS(拉各斯) 46.00 43.00 41.00
南非 JNB(约翰内斯堡) 41.00 38.00 37.00
毛里求斯 MRU(路易港) 42.00 40.00 39.00

服务流程Services

1021-64206562
空运价格及航班查询

2货物描述
描述货物信息和目的港

3确认航班
确认航班时间进行订舱

4货物进港
货物安检并配上航班

5货物跟踪
及时跟踪货物航班动态

6到港通知
通知客户提货或送货上门

网站首页 | 关于我们 | 空运案例 | 空运资讯 | 价格目录 | 联系我们 | 航班查询 | 合作伙伴 | 产品介绍 | 增值服务 | 服务热线: 021-64206562

友情链接:

版权所有:上海航晓货物运输代理有限公司
地址:上海市虹桥机场沪青平公路 391 弄 88号A01 电话:021-64206562 64198769
沪ICP备2022031888号